<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PJVolders</title>
	<link>http://www.pjvolders.be</link>
	<description>Webdesign &#38; photography</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 19:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>FlickrFlow plugin</title>
		<description><![CDATA[FlickrFlow is a WordPress plugin that allows you to create pages with an infinite stream of Flickr photos. As soon as the user scrolls down, more photos get added to the page. All the images are loaded seamlessly using AJAX, nothing needs to be stored on your website or database. Go to my Photography page [...]]]></description>
		<link>http://www.pjvolders.be/2010/08/flickrflow-plugin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FlickrCube Widget</title>
		<description><![CDATA[This the first WordPress widget I wrote! It displays photos from Flickr as a 3D spinning cube. You can show the latest photos from: Someone&#8217;s public photostream Someone&#8217;s public favorites A public group pool Example: http://www.pjvolders.be/wp-sandbox/flickrcube-widget Download: http://wordpress.org/extend/plugins/flickrcube-widget/]]></description>
		<link>http://www.pjvolders.be/2010/08/flickrcube-widget/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Het Schulensbroek in de vroegte</title>
		<description><![CDATA[Ik kroop vroeg uit bed in de hoop wat mooie plaatjes te schieten in ochtendlicht. Hieronder het resultaat: Een bruin bandoogje met slaap in de ogen : Een zevenstippelig lieveheersbeestje: Tot slot, een sfeerbeeld in het ochtendlicht: Meer beelden van de trip op Flickr. De opmerkzame lezer heeft gemerkt dat ik mijn blog weer verhuisd [...]]]></description>
		<link>http://www.pjvolders.be/2010/07/het-schulensbroek-in-de-vroegte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotoklas</title>
		<description><![CDATA[Fotoklas is a recognized student organization of the University of Ghent for photographers, both beginning and advanced. They started the school year 2009-2010 with a brand new website which apart from showcasing the usual list of activities also allows members to share pictures of activities. http://student.ugent.be/fotoklas]]></description>
		<link>http://www.pjvolders.be/2010/06/fotoklas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vision++</title>
		<description><![CDATA[Vision++ develops industrial customized vision systems for integrators and customers, while doing research &#38; development in the domain of vision software and hardware. A new website was designed to increase their visibility and provide visitors with a brief overview of their activities. http://www.visionplusplus.com]]></description>
		<link>http://www.pjvolders.be/2010/06/vision/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Simple Google Street View</title>
		<description><![CDATA[This plugin creates a point and click interface to add Google Street View panorama&#8217;s to your posts and pages. Click on the appropriate media-button to insert one. You can add as many panorama&#8217;s as you want and style them individually using CSS. Features: Easy to use (if you have used Google Street View before, you [...]]]></description>
		<link>http://www.pjvolders.be/2010/06/simple-google-street-view/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Heikikkers</title>
		<description><![CDATA[Prachtbeesten! Voor de niet zo kenners: Heikikker (Rana arvalis) lijkt bijzonder veel op de zeer algemene Bruine kikker (Rana temporaria) en is hier normaal gezien moeilijk van te onderscheiden (snuit is wat spitser en metatarsusknobbel wat groter). Maar tijdens de paartijd krijgen de mannelijke heikikkers een opvallende blauwe kleur die ze na een paar dagen [...]]]></description>
		<link>http://www.pjvolders.be/2010/03/heikikkers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eigen website online!</title>
		<description><![CDATA[Could it be Yeti?Originally uploaded by Pieter-Jan Volders Even wat updates van mijn kant, we beginnen met het minder goede nieuws&#8230; Twee weken geleden werd mijn fotomateriaal gestolen op de trein, een body en 2 lenzen, niet alles dus maar toch het meeste gebruikte. Een zware tegenslag als je niet het geld hebt om alles [...]]]></description>
		<link>http://www.pjvolders.be/2010/02/eigen-website-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zomer 2009: Vlinders!</title>
		<description><![CDATA[Deze zomer heb redelijk wat vlinders kunnen fotograferen! Voor degenen die ze nog niet gezien hadden: hier is een overzichtje! Pieter-Jan]]></description>
		<link>http://www.pjvolders.be/2009/11/zomer-2009-vlinders/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1 mei = vroeg opstaan</title>
		<description><![CDATA[An early morning!Originally uploaded by Pieter-Jan Volders Elk jaar op 1 mei gaat in het natuurgebied het Schulensbroek de &#8220;24 uren van het Schulensbroek&#8221; door. Er zijn dan 3 wandelingen verspreid over de hele dag: 1 vroege om 5:30 een volgende in de namiddag (14u) en &#8216;s avonds om 19u is de laatste wandeling. Het [...]]]></description>
		<link>http://www.pjvolders.be/2009/05/1-mei-vroeg-opstaan/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
